Frutas
| Alimento | Gramos | Calorías |
| 🍈 Camu camu | 100g | 17 kcal |
| 🍈 Naranjilla | 100g | 25 kcal |
| 🍋 Limón | 100g | 29 kcal |
| 🍈 Sandía | 100g | 30 kcal |
| 🍈 Lima | 100g | 30 kcal |
| 🍈 Carambola | 100g | 31 kcal |
| 🍓 Fresa | 100g | 32 kcal |
| 🍈 Acerola | 100g | 32 kcal |
| 🍈 Melón | 100g | 34 kcal |
| 🍑 Melocotón | 100g | 39 kcal |
| 🍈 Pomelo | 100g | 42 kcal |
| 🍈 Mora | 100g | 43 kcal |
| 🍈 Papaya | 100g | 43 kcal |
| 🍈 Ciruela | 100g | 46 kcal |
| 🍊 Naranja | 100g | 47 kcal |
| 🍈 Níspero | 100g | 47 kcal |
| 🍈 Albaricoque | 100g | 48 kcal |
| 🍍 Piña | 100g | 50 kcal |
| 🍒 Cereza | 100g | 50 kcal |
| 🍈 Guinda | 100g | 50 kcal |
| 🍎 Manzana | 100g | 52 kcal |
| 🍈 Frambuesa | 100g | 52 kcal |
| 🍈 Physalis | 100g | 53 kcal |
| 🍈 Mandarina | 100g | 53 kcal |
| 🍈 Feijoa | 100g | 55 kcal |
| 🍈 Grosella | 100g | 56 kcal |
| 🍐 Pera | 100g | 57 kcal |
| 🍈 Arándano | 100g | 57 kcal |
| 🍈 Pitahaya | 100g | 60 kcal |
| 🥝 Kiwi | 100g | 61 kcal |
| 🍈 Longan | 100g | 60 kcal |
| 🥭 Mango | 100g | 60 kcal |
| 🍈 Lichi | 100g | 66 kcal |
| 🍈 Rambután | 100g | 68 kcal |
| 🍈 Guayaba | 100g | 68 kcal |
| 🍇 Uva | 100g | 69 kcal |
| 🍈 Mangostán | 100g | 73 kcal |
| 🍈 Higo | 100g | 74 kcal |
| 🍈 Chirimoya | 100g | 75 kcal |
| 🍈 Granada | 100g | 83 kcal |
| 🍌 Plátano | 100g | 89 kcal |
| 🍈 Maracuyá | 100g | 97 kcal |
| 🍈 Lúcuma | 100g | 97 kcal |
| 🍈 Mamey | 100g | 111 kcal |
| 🍈 Caqui | 100g | 127 kcal |
| 🍈 Zapote | 100g | 134 kcal |
| 🍈 Durian | 100g | 147 kcal |
| 🥑 Aguacate | 100g | 160 kcal |
| 🍈 Tamarindo | 100g | 239 kcal |
| 🍈 Coco | 100g | 354 kcal |
Las verduras y hortalizas aportan fibra, agua y nutrientes esenciales con muy pocas calorías. Son la base de una alimentación saludable y ayudan a mantener el peso bajo control.
Verduras y hortalizas
| Alimento | Gramos | Calorías |
| 🥬 Bok choy | 100g | 13 kcal |
| 🥬 Lechuga | 100g | 15 kcal |
| 🥒 Pepino | 100g | 16 kcal |
| 🍃 Apio | 100g | 16 kcal |
| 🥬 Rábano | 100g | 16 kcal |
| 🥬 Endibia | 100g | 17 kcal |
| 🥬 Escarola | 100g | 17 kcal |
| 🥒 Calabacín | 100g | 17 kcal |
| 🍅 Tomate | 100g | 18 kcal |
| 🍠 Chayote | 100g | 19 kcal |
| 🍃 Acelga | 100g | 19 kcal |
| 🌱 Espárrago | 100g | 20 kcal |
| 🥬 Verdolaga | 100g | 20 kcal |
| 🥬 Cardo | 100g | 20 kcal |
| 🍃 Canónigos | 100g | 21 kcal |
| 🍄 Champiñón | 100g | 22 kcal |
| 🍄 Setas | 100g | 22 kcal |
| 🍄 Portobello | 100g | 22 kcal |
| 🍃 Espinaca | 100g | 23 kcal |
| 🥬 Radicchio | 100g | 23 kcal |
| 🥬 Achicoria | 100g | 23 kcal |
| 🍃 Cilantro | 100g | 23 kcal |
| 🍃 Albahaca | 100g | 23 kcal |
| 🌱 Berro | 100g | 25 kcal |
| 🥬 Repollo | 100g | 25 kcal |
| 🥬 Coliflor | 100g | 25 kcal |
| 🍆 Berenjena | 100g | 25 kcal |
| 🥬 Rúcula | 100g | 25 kcal |
| 🎃 Calabaza | 100g | 26 kcal |
| 🫑 Pimiento amarillo | 100g | 27 kcal |
| 🥬 Colinabo | 100g | 27 kcal |
| 🥬 Nabo | 100g | 28 kcal |
| 🌶️ Chile jalapeño | 100g | 29 kcal |
| 🥬 Brotes de soja | 100g | 30 kcal |
| 🍃 Hinojo | 100g | 31 kcal |
| 🫑 Pimiento rojo | 100g | 31 kcal |
| 🥬 Berza | 100g | 32 kcal |
| 🥦 Brócoli | 100g | 34 kcal |
| 🍄 Shiitake | 100g | 34 kcal |
| 🥬 Algas nori | 100g | 35 kcal |
| 🍃 Perejil | 100g | 36 kcal |
| 🧅 Cebolla | 100g | 40 kcal |
| 🥕 Zanahoria | 100g | 41 kcal |
| 🥬 Ortiga | 100g | 42 kcal |
| 🥬 Remolacha | 100g | 43 kcal |
| 🍃 Menta | 100g | 44 kcal |
| 🥬 Diente de león | 100g | 45 kcal |
| 🥬 Algas wakame | 100g | 45 kcal |
| 🌱 Alcachofa | 100g | 47 kcal |
| 🥬 Col rizada | 100g | 49 kcal |
| 🥔 Patata | 100g | 77 kcal |
| 🌰 Guisantes | 100g | 81 kcal |
| 🌽 Maíz dulce | 100g | 86 kcal |
| 🍠 Boniato | 100g | 86 kcal |
| 🫛 Habas | 100g | 88 kcal |
| 🍃 Tomillo | 100g | 101 kcal |
| 🍠 Malanga | 100g | 112 kcal |
| 🌰 Lentejas | 100g | 116 kcal |
| 🍠 Ñame | 100g | 118 kcal |
| 🍃 Romero | 100g | 131 kcal |
| 🌰 Judías blancas | 100g | 139 kcal |
| 🌰 Judías pintas | 100g | 143 kcal |
| 🧄 Ajo | 100g | 149 kcal |
| 🍠 Yuca | 100g | 160 kcal |
| 🌰 Soja | 100g | 173 kcal |
| 🌰 Castaña | 100g | 213 kcal |
| 🍃 Orégano | 100g | 265 kcal |
| 🥬 Algas espirulina | 100g | 290 kcal |
| 🌰 Pistacho | 100g | 560 kcal |
| 🌰 Cacahuete | 100g | 567 kcal |
| 🌰 Almendra | 100g | 579 kcal |
| 🌰 Avellana | 100g | 628 kcal |
| 🌰 Nuez | 100g | 654 kcal |
Los cereales y granos son una importante fuente de energía gracias a sus carbohidratos. Dependiendo de si son integrales o refinados, su aporte calórico y nutricional varía.
Cereales y granos
| Alimento | Gramos | Calorías |
| 🌾 Gachas de maíz | 100g | 65 kcal |
| 🌾 Gachas de arroz | 100g | 65 kcal |
| 🌾 Gachas de amaranto | 100g | 65 kcal |
| 🌾 Gachas de quinoa | 100g | 68 kcal |
| 🌾 Polenta | 100g | 70 kcal |
| 🌾 Polenta instantánea | 100g | 70 kcal |
| 🌾 Gachas de cebada | 100g | 70 kcal |
| 🌾 Gachas de trigo sarraceno | 100g | 70 kcal |
| 🌾 Gachas de avena | 100g | 71 kcal |
| 🌾 Gachas de mijo | 100g | 72 kcal |
| 🌾 Bulgur | 100g | 83 kcal |
| 🌾 Arroz salvaje | 100g | 101 kcal |
| 🌾 Amaranto | 100g | 102 kcal |
| 🌾 Arroz integral | 100g | 111 kcal |
| 🌾 Cuscús | 100g | 112 kcal |
| 🌾 Cuscús integral | 100g | 112 kcal |
| 🌾 Cuscús de maíz | 100g | 112 kcal |
| 🌾 Cuscús de trigo integral | 100g | 112 kcal |
| 🌾 Quinoa | 100g | 120 kcal |
| 🌾 Arroz vaporizado | 100g | 121 kcal |
| 🌾 Cebada perlada | 100g | 123 kcal |
| 🌾 Pasta integral | 100g | 124 kcal |
| 🌾 Arroz blanco | 100g | 130 kcal |
| 🌾 Arroz basmati | 100g | 130 kcal |
| 🌾 Arroz jazmín | 100g | 130 kcal |
| 🌾 Pasta de trigo | 100g | 131 kcal |
| 🌾 Salvado de trigo | 100g | 216 kcal |
| 🌾 Tortilla de maíz | 100g | 218 kcal |
| 🌾 Arepa | 100g | 219 kcal |
| 🌾 Masa de maíz | 100g | 223 kcal |
| 🌾 Salvado de avena | 100g | 246 kcal |
| 🌾 Pan integral | 100g | 247 kcal |
| 🌾 Pan de centeno | 100g | 259 kcal |
| 🌾 Pan blanco | 100g | 265 kcal |
| 🌾 Pan de maíz | 100g | 266 kcal |
| 🌾 Tortilla de harina | 100g | 306 kcal |
| 🌾 Trigo | 100g | 327 kcal |
| 🌾 Harina de trigo sarraceno | 100g | 335 kcal |
| 🌾 Kamut | 100g | 337 kcal |
| 🌾 Centeno | 100g | 338 kcal |
| 🌾 Espelta | 100g | 338 kcal |
| 🌾 Harina de espelta | 100g | 338 kcal |
| 🌾 Centeno integral | 100g | 338 kcal |
| 🌾 Sorgo | 100g | 339 kcal |
| 🌾 Trigo integral | 100g | 339 kcal |
| 🌾 Granos de trigo | 100g | 342 kcal |
| 🌾 Trigo sarraceno | 100g | 343 kcal |
| 🌾 Copos de centeno | 100g | 350 kcal |
| 🌾 Muesli | 100g | 352 kcal |
| 🌾 Cebada | 100g | 354 kcal |
| 🌾 Granos de cebada | 100g | 354 kcal |
| 🌾 Cebada mondada | 100g | 354 kcal |
| 🌾 Sago | 100g | 355 kcal |
| 🌾 Harina de maíz | 100g | 355 kcal |
| 🌾 Arroz negro | 100g | 356 kcal |
| 🌾 Arroz rojo | 100g | 356 kcal |
| 🌾 Gofio | 100g | 356 kcal |
| 🌾 Harina de centeno | 100g | 357 kcal |
| 🌾 Fécula de patata | 100g | 357 kcal |
| 🌾 Fécula de tapioca | 100g | 358 kcal |
| 🌾 Sémola de trigo | 100g | 360 kcal |
| 🌾 Germen de maíz | 100g | 363 kcal |
| 🌾 Sémola de maíz nixtamalizado | 100g | 363 kcal |
| 🌾 Harina de trigo | 100g | 364 kcal |
| 🌾 Trigo inflado | 100g | 364 kcal |
| 🌾 Maíz | 100g | 365 kcal |
| 🌾 Harina de arroz | 100g | 366 kcal |
| 🌾 Germen de trigo | 100g | 366 kcal |
| 🌾 Teff | 100g | 367 kcal |
| 🌾 Harina de teff | 100g | 367 kcal |
| 🌾 Sémola de maíz | 100g | 370 kcal |
| 🌾 Sémola de arroz | 100g | 370 kcal |
| 🌾 Harina de quinoa | 100g | 374 kcal |
| 🌾 Mijo | 100g | 378 kcal |
| 🌾 Harina de mijo | 100g | 378 kcal |
| 🌾 Mijo perlado | 100g | 378 kcal |
| 🌾 Copos de avena | 100g | 379 kcal |
| 🌾 Copos de maíz | 100g | 379 kcal |
| 🌾 Fécula de maíz | 100g | 381 kcal |
| 🌾 Palomitas de maíz | 100g | 387 kcal |
| 🌾 Maíz inflado | 100g | 387 kcal |
| 🌾 Harina de garbanzo | 100g | 387 kcal |
| 🌾 Avena | 100g | 389 kcal |
| 🌾 Granos de avena | 100g | 389 kcal |
| 🌾 Arroz inflado | 100g | 402 kcal |
| 🌾 Harina de avena | 100g | 404 kcal |
| 🌾 Maíz tostado | 100g | 419 kcal |
| 🌾 Harina de coco | 100g | 443 kcal |
| 🌾 Granola | 100g | 471 kcal |
| 🌾 Harina de almendra | 100g | 571 kcal |
Las legumbres son ricas en proteínas vegetales, fibra y minerales. Son saciantes y económicas, perfectas para dietas vegetarianas y para mantener niveles de energía estables.
Legumbres
| Alimento | Gramos | Calorías |
| 🫘 Brotes de soja | 100g | 30 kcal |
| 🫘 Brotes de judías mungo | 100g | 30 kcal |
| 🫘 Judías verdes | 100g | 31 kcal |
| 🫘 Judías jícama | 100g | 38 kcal |
| 🫘 Guisantes frescos | 100g | 81 kcal |
| 🫘 Guisantes de Llavaneres | 100g | 81 kcal |
| 🫘 Habas frescas | 100g | 88 kcal |
| 🫘 Habas de León | 100g | 88 kcal |
| 🫘 Brotes de lentejas | 100g | 106 kcal |
| 🫘 Judías de Lima | 100g | 115 kcal |
| 🫘 Lentejas | 100g | 116 kcal |
| 🫘 Lentejas rojas | 100g | 116 kcal |
| 🫘 Lentejas verdes | 100g | 116 kcal |
| 🫘 Lentejas pardinas | 100g | 116 kcal |
| 🫘 Lentejas beluga | 100g | 116 kcal |
| 🫘 Judías ojo de negro | 100g | 116 kcal |
| 🫘 Lentejas de la Armuña | 100g | 116 kcal |
| 🫘 Lentejas de Tierra de Campos | 100g | 116 kcal |
| 🫘 Guisantes secos | 100g | 118 kcal |
| 🫘 Guisantes partidos | 100g | 118 kcal |
| 🫘 Altramuces | 100g | 119 kcal |
| 🫘 Altramuces en salmuera | 100g | 119 kcal |
| 🫘 Edamame | 100g | 122 kcal |
| 🫘 Alubias | 100g | 127 kcal |
| 🫘 Frijoles | 100g | 127 kcal |
| 🫘 Judías adzuki | 100g | 128 kcal |
| 🫘 Judías azuki | 100g | 128 kcal |
| 🫘 Judías negras | 100g | 132 kcal |
| 🫘 Garbanzos | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías blancas | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Brotes de garbanzos | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías mayocoba | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías peruano | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías bayos | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías canarios | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías vaquitas | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías garrofón | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías planchadas | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías gandul | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías quinchoncho | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Garbanzos de Fuentesaúco | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Garbanzos de Escacena | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías cannellini | 100g | 139 kcal |
| 🫘 Judías borlotti | 100g | 140 kcal |
| 🫘 Judías navy | 100g | 140 kcal |
| 🫘 Judías pintas | 100g | 143 kcal |
| 🫘 Judías pinto | 100g | 143 kcal |
| 🫘 Soja | 100g | 173 kcal |
| 🫘 Judías algarroba | 100g | 222 kcal |
| 🫘 Soja texturizada | 100g | 330 kcal |
| 🫘 Judías tamarindo | 100g | 239 kcal |
| 🫘 Judías mesquite | 100g | 239 kcal |
| 🫘 Judizadas tamarindus | 100g | 239 kcal |
| 🫘 Judizadas prosopis | 100g | 239 kcal |
| 🫘 Judías carilla | 100g | 336 kcal |
| 🫘 Judías carillas | 100g | 336 kcal |
| 🫘 Habas secas | 100g | 341 kcal |
| 🫘 Habas tostadas | 100g | 341 kcal |
| 🫘 Judías cabecita negra | 100g | 341 kcal |
| 🫘 Judías almortas | 100g | 343 kcal |
| 🫘 Judías mungo | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías mungo verde | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías mungo negro | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías urd | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías moth | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías matki | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías lablab | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías guar | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías terciopelo | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías nuñas | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías tarwi | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías acacia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías mucuna | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías entada | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías parkia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías inga | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías pithecellobium | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías bauhinia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías cassia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías delonix | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías pongamia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías sesbania | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías tipuana | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías wisteria | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías robinia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías gliricidia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías erythrina | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías caesalpinia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías haematoxylum | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías peltophorum | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías schotia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías brachystegia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías julbernardia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías isoberlinia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías berlinia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías copaifera | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías hymenaea | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías prioria | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías crudia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judías cynometra | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas maniltoa | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas pahudia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas saraca | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas archidendron | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas abarema | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas albizia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas calliandra | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas enterolobium | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas inga | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas leucena | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas mimosa | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas pithecellobium | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas samanea | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Judizadas zygia | 100g | 347 kcal |
| 🫘 Harina de lentejas | 100g | 356 kcal |
| 🫘 Garbanzos tostados | 100g | 387 kcal |
| 🫘 Harina de garbanzo | 100g | 387 kcal |
| 🫘 Harina de soja | 100g | 434 kcal |
| 🫘 Cacahuetes | 100g | 567 kcal |
Las carnes aportan proteínas de alto valor biológico y diferentes cantidades de grasa según el tipo y el corte. Son esenciales para la construcción y reparación de tejidos.
Carnes
| Alimento | Gramos | Calorías |
| 🐸 Rana | 100g | 73 kcal |
| 🥩 Mollejas | 100g | 94 kcal |
| 🥩 Callos | 100g | 94 kcal |
| 🥩 Riñones de ternera | 100g | 99 kcal |
| 🦜 Perdiz | 100g | 112 kcal |
| 🥩 Corazón de ternera | 100g | 112 kcal |
| 🐖 Jabalí | 100g | 122 kcal |
| 🥩 Hígado de ternera | 100g | 135 kcal |
| 🍗 Pavo sin piel | 100g | 135 kcal |
| 🥩 Criadillas | 100g | 135 kcal |
| 🥩 Jamón cocido | 100g | 145 kcal |
| 🦌 Venado | 100g | 158 kcal |
| 🥩 Hígado de cerdo | 100g | 165 kcal |
| 🥩 Oreja de cerdo | 100g | 166 kcal |
| 🥩 Hígado de pollo | 100g | 167 kcal |
| 🥩 Gallina | 100g | 167 kcal |
| 🍗 Conejo | 100g | 173 kcal |
| 🐎 Caballo | 100g | 175 kcal |
| 🐪 Camello | 100g | 176 kcal |
| 🦜 Faisán | 100g | 181 kcal |
| 🕊️ Codorniz | 100g | 192 kcal |
| 🍗 Alitas de pollo | 100g | 203 kcal |
| 🥩 Solomillo de ternera | 100g | 205 kcal |
| 🍗 Muslo de pollo sin piel | 100g | 209 kcal |
| 🍗 Pollo con piel | 100g | 215 kcal |
| 🥩 Careta de cerdo | 100g | 216 kcal |
| 🥩 Lengua de ternera | 100g | 224 kcal |
| 🥩 Manitas de cerdo | 100g | 239 kcal |
| 🥩 Jamón serrano | 100g | 241 kcal |
| 🍖 Chuleta de cerdo | 100g | 242 kcal |
| 🥩 Cordero lechal | 100g | 258 kcal |
| 🥩 Carne picada de cerdo | 100g | 263 kcal |
| 🥩 Lacón | 100g | 268 kcal |
| 🥩 Filete de ternera | 100g | 271 kcal |
| 🥩 Rabo de toro | 100g | 287 kcal |
| 🥩 Cecina | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Salchichas Frankfurt | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Cecina de León | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Cecina de vacuno | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Cecina de yegu | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Tasajo | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Charqui | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Carne seca | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Machaca | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Carne de sol | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Cecina de chivo | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Cecina de conejo | 100g | 290 kcal |
| 🥩 Costilla de ternera | 100g | 291 kcal |
| 🕊️ Pichón | 100g | 294 kcal |
| 🥩 Pierna de cordero | 100g | 294 kcal |
| 🥩 Butifarra | 100g | 295 kcal |
| 🥩 Chuleta de cordero | 100g | 310 kcal |
| 🥩 Carne picada de ternera | 100g | 332 kcal |
| 🥩 Salchichas frescas | 100g | 332 kcal |
| 🦆 Pato | 100g | 337 kcal |
| 🥩 Codillo | 100g | 337 kcal |
| 🥩 Botillo | 100g | 350 kcal |
| 🦢 Oca | 100g | 371 kcal |
| 🥩 Jamón ibérico | 100g | 375 kcal |
| 🥩 Morcilla | 100g | 379 kcal |
| 🥩 Lomo embuchado | 100g | 380 kcal |
| 🦆 Pato confitado | 100g | 404 kcal |
| 🥩 Farinato | 100g | 420 kcal |
| 🥩 Chorizo | 100g | 455 kcal |
| 🥩 Longaniza | 100g | 455 kcal |
| 🥩 Chistorra | 100g | 455 kcal |
| 🥩 Salchichón | 100g | 497 kcal |
| 🥩 Morcón | 100g | 497 kcal |
| 🥩 Androlla | 100g | 497 kcal |
| 🥩 Costillas de cordero | 100g | 508 kcal |
| 🍖 Panceta | 100g | 518 kcal |
| 🥓 Tocino | 100g | 541 kcal |
| 🥩 Sobrasada | 100g | 568 kcal |
| 🥩 Panceta curada | 100g | 568 kcal |
Los pescados son una excelente fuente de proteínas, minerales y grasas saludables como el omega-3. Suelen tener menos calorías que las carnes rojas y son fáciles de digerir.
Pescados
| Alimento | Gramos | Calorías |
| 🐟 Lenguado | 100g | 70 kcal |
| 🐟 Merluza | 100g | 71 kcal |
| 🐟 Gallo | 100g | 73 kcal |
| 🐟 Rape | 100g | 76 kcal |
| 🐟 Panga | 100g | 82 kcal |
| 🐟 Congrio | 100g | 82 kcal |
| 🐟 Abadejo | 100g | 82 kcal |
| 🐟 Faneca | 100g | 82 kcal |
| 🐟 Bacaladilla | 100g | 82 kcal |
| 🐟 Chanquete | 100g | 82 kcal |
| 🐟 Lucio | 100g | 88 kcal |
| 🐟 Angula | 100g | 94 kcal |
| 🐟 Rodaballo | 100g | 95 kcal |
| 🐟 Bagre | 100g | 95 kcal |
| 🐟 Pez gato | 100g | 95 kcal |
| 🐟 Pez gato marino | 100g | 95 kcal |
| 🐟 Pez gato de mar | 100g | 95 kcal |
| 🐟 Pez gato africano | 100g | 95 kcal |
| 🐟 Pez gato americano | 100g | 95 kcal |
| 🐟 Pez gato asiático | 100g | 95 kcal |
| 🐟 Pez gato europeo | 100g | 95 kcal |
| 🐟 Pez gato de río | 100g | 95 kcal |
| 🐟 Tilapia | 100g | 96 kcal |
| 🐟 Lubina | 100g | 97 kcal |
| 🐟 Róbalo | 100g | 97 kcal |
| 🐟 Perca | 100g | 91 kcal |
| 🐟 Salmón ahumado | 100g | 117 kcal |
| 🐟 Mero | 100g | 118 kcal |
| 🐟 Cherna | 100g | 118 kcal |
| 🐟 Salmonete | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Cabracho | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Corvina | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pargo | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Sargo | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Besugo | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Breca | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Urta | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Mojarra | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Lisa | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Lebranche | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Corvina negra | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pejerrey | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez globo | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez piedra | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez limón | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez erizo | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez escorpión | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez loro | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez ballesta | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez cirujano | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez ángel | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez payaso | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez mariposa | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez león | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez rata | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez hacha | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez cinto | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez lanceta | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez volador | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez guitarra | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez murciélago | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez sapo | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez cocodrilo | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez cuchillo | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez cebra | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Pez disco | 100g | 121 kcal |
| 🐟 Carpa | 100g | 127 kcal |
| 🐟 Sabalo | 100g | 127 kcal |
| 🐟 Cazón | 100g | 130 kcal |
| 🐟 Marrajo | 100g | 130 kcal |
| 🐟 Mielga | 100g | 130 kcal |
| 🐟 Pintarroja | 100g | 130 kcal |
| 🐟 Boquerón | 100g | 131 kcal |
| 🐟 Bocarte | 100g | 131 kcal |
| 🐟 Jurel | 100g | 139 kcal |
| 🐟 Estornino | 100g | 139 kcal |
| 🐟 Chicharro | 100g | 139 kcal |
| 🐟 Dorada | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Atún fresco | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Pez espada | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Emperador | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Aguja | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Marlin | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Pez vela | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Atún blanco | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Atún rojo | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Atún de aleta amarilla | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Pez sierra | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Pez sable | 100g | 144 kcal |
| 🐟 Palometa | 100g | 146 kcal |
| 🐟 Trucha | 100g | 148 kcal |
| 🐟 Trucha ahumada | 100g | 148 kcal |
| 🐟 Arenque | 100g | 158 kcal |
| 🐟 Bonito | 100g | 169 kcal |
| 🐟 Melva | 100g | 169 kcal |
| 🐟 Volador | 100g | 169 kcal |
| 🐟 Anguila | 100g | 184 kcal |
| 🐟 Lamprea | 100g | 184 kcal |
| 🐟 Caballa | 100g | 205 kcal |
| 🐟 Verdel | 100g | 205 kcal |
| 🐟 Salmón | 100g | 208 kcal |
| 🐟 Sardina | 100g | 208 kcal |
| 🐟 Anchoa | 100g | 210 kcal |
| 🐟 Arenque ahumado | 100g | 217 kcal |
| 🐟 Bacalao salado | 100g | 290 kcal |
| 🐟 Bacalao en salazón | 100g | 290 kcal |
Los mariscos son bajos en calorías y ricos en minerales como el zinc y el yodo. También aportan proteínas de calidad y grasas saludables en pequeñas cantidades.
Mariscos
| Alimento | Gramos | Calorías |
| 🦐 Machas | 100g | 77 kcal |
| 🦐 Casco de burro | 100g | 78 kcal |
| 🦪 Berberecho | 100g | 79 kcal |
| 🦀 Percebe | 100g | 80 kcal |
| 🦪 Ostra | 100g | 81 kcal |
| 🐙 Pulpo | 100g | 82 kcal |
| 🐚 Piangua | 100g | 82 kcal |
| 🦐 Erizo de mar | 100g | 83 kcal |
| 🦀 Centolla | 100g | 84 kcal |
| 🦀 Picoroco | 100g | 84 kcal |
| 🦐 Camarón | 100g | 85 kcal |
| 🦐 Gamba | 100g | 85 kcal |
| 🐚 Mejillón | 100g | 86 kcal |
| 🦀 Nécora | 100g | 86 kcal |
| 🦀 Cangrejo moro | 100g | 86 kcal |
| 🦀 Cangrejo | 100g | 87 kcal |
| 🦐 Quisquilla | 100g | 87 kcal |
| 🦀 Buey de mar | 100g | 87 kcal |
| 🦀 Jaiba | 100g | 87 kcal |
| 🦀 Cangrejo azul | 100g | 87 kcal |
| 🦀 Cangrejo real | 100g | 87 kcal |
| 🐚 Vieira | 100g | 88 kcal |
| 🦞 Acocil | 100g | 88 kcal |
